Tabela rozmiarów spodni
TABELA ROZMIARÓW SPODNI CHINOS PANABO
Rozmiar | Długość nogawki | Obwód w pasie | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
RozmiarS | Długość nogawki104 cm | Obwód w pasie72 cm | Obwód w biodrach100 cm |
RozmiarM | Długość nogawki105 cm | Obwód w pasie78 cm | Obwód w biodrach106 cm |
RozmiarL | Długość nogawki106 cm | Obwód w pasie84 cm | Obwód w biodrach110 cm |
RozmiarXL | Długość nogawki106 cm | Obwód w pasie92 cm | Obwód w biodrach114 cm |
RozmiarXXL | Długość nogawki106 cm | Obwód w pasie94 cm | Obwód w biodrach116 cm |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI CHINOS TRIUMPH
Rozmiar | Długość nogawki | Obwód w pasie |
---|---|---|
RozmiarS | Długość nogawki102 cm | Obwód w pasie80-84 cm |
RozmiarM | Długość nogawki104 cm | Obwód w pasie82-86 cm |
RozmiarL | Długość nogawki105 cm | Obwód w pasie88-92 cm |
RozmiarXL | Długość nogawki109 cm | Obwód w pasie90-94 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.

Uwaga! Wymiary podane w tabeli dotyczą produktów. Dlatego też, należy do nich dodać od 4 do 8 cm, w zależności od preferowanego stopnia dopasowania ubrania do sylwetki.