Tabela rozmiarów
Nasza rozmiarówka jest jednolita od wielu lat - jeśli masz nasz już nasz model, po prostu powtórz pasujący ci rozmiar. Podobnie, jeśli masz model innego producenta północno-europejskiego (Polska, Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania, kraje Beneluksu), przeznaczony na standardowy typ sywetki, to z dużym prawdopodobieństwem możesz bez konieczności nowego pomiaru zamówić ten sam rozmiar u nas. Większość mężczyzn łatwo znajdzie rozmiar u nas rozmiar, który pasuje od razu. Nasze ubrania są jednakże zaprojektowanie specjanie tak, aby umożliwić łatwe dopasowanie w bardzo szerokim zakresie. Osoby o mniej typowej sylwetce lub szczególnych wymaganiach wyjątkowo łatwo mogą zmodyfikować między innymi: długość nogawek i rękawów, szerokość pasa i talii. Poniżej zamieszczamy poradnik dla poszczególnych grup asortymentów, pomagający w mierzeniu i sprawdzaniu swojego rozmiaru. Jedyne parametry, których potrzebujesz, to:
Wszystkie te parametry należy zmierzyć stojąc spokojnie, na lekkim wdechu, najlepiej z pomocą drugiej osoby. Oczywiście, nie możemy na sobie mieć nic grubego w momencie pomiaru. Obwód pasa mierzymy w miejscu, gdzie zakładamy pasek spodni, czyli bliżej bioder niż brzucha. Obwód klatki mierzymy na wysokości piersi, czyli kilka centymetrow poniżej pach."

TABELA ROZMIARÓW PŁASZCZY
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
Rozmiar172-181 / 48 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej106-110 | Długość 88-91 | Długość rękawa63-65 |
Rozmiar172-181 / 50 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej113-115 | Długość 88-92,5 | Długość rękawa63-65 |
Rozmiar172-181 / 52 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej115-118 | Długość 90-93 | Długość rękawa66-68 |
Rozmiar172-181 / 54 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej118-124 | Długość 91-94 | Długość rękawa66-68 |
Rozmiar182-190 / 52 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej114-116 | Długość 92-97 | Długość rękawa67-69 |
Rozmiar182-190 / 54 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej116-120 | Długość 92-97 | Długość rękawa67-69 |
Rozmiar182-190 / 56 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej120-124 | Długość 92-98 | Długość rękawa67-69 |
Rozmiar182-190 / 58 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej124-128 | Długość 92-98 | Długość rękawa67-69 |
Rozmiar182-190 / 60 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej128-132 | Długość 94-99 | Długość rękawa67-69 |
TABELA ROZMIARÓW MARYNAREK GARNITUROWYCH
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
Rozmiar172-181 / 46 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej92-96 | Długość 59-63 | Długość rękawa68-71 |
Rozmiar172-181 / 48 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej94-98 | Długość 59-63 | Długość rękawa69-72 |
Rozmiar172-181 / 50 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej96-100 | Długość 59-63 | Długość rękawa69-72 |
Rozmiar172-181 / 52 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej100-104 | Długość 59-63 | Długość rękawa69-72 |
Rozmiar172-181 / 54 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej104-108 | Długość 59-63 | Długość rękawa70-73 |
Rozmiar172-181 / 56 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej108-114 | Długość 59-63 | Długość rękawa70-73 |
Rozmiar172-181 / 58 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej112-116 | Długość 59-63 | Długość rękawa70-73 |
Rozmiar182 - 190 / 50 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej98-104 | Długość 62-66 | Długość rękawa71-75 |
Rozmiar182 - 190 / 52 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej104-108 | Długość 62-66 | Długość rękawa71-75 |
Rozmiar182 - 190 / 54 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej108-112 | Długość 62-66 | Długość rękawa71-75 |
Rozmiar182 - 190 / 56 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej110-114 | Długość 63-67 | Długość rękawa72-76 |
Rozmiar182 - 190 / 58 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej112-116 | Długość 63-67 | Długość rękawa72-76 |
Rozmiar182 - 190 / 60 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej114-118 | Długość 63-67 | Długość rękawa72-76 |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI GARNITUROWYCH
Rozmiar | Wzrost | Obwód w pasie | Obwód bioder | Długość |
---|---|---|---|---|
Rozmiar172-181 / 46 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie78-80 | Obwód bioder94-96 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 48 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie82-84 | Obwód bioder96-100 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 50 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie86-88 | Obwód bioder98-102 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 52 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie90-92 | Obwód bioder102-106 | Długość 106 |
Rozmiar172-181 / 54 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie92-96 | Obwód bioder106-110 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 56 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie96-98 | Obwód bioder108-112 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 58 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie100-102 | Obwód bioder110-114 | Długość 107 |
Rozmiar182-190 / 50 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie86-88 | Obwód bioder98-102 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 52 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie90-92 | Obwód bioder102-106 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 54 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie94-96 | Obwód bioder106-110 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 56 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie96-98 | Obwód bioder108-112 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 58 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie98-102 | Obwód bioder110-114 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 60 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie102-104 | Obwód bioder114-118 | Długość 111 |
TABELA ROZMIARÓW KURTEK I PŁASZCZY SPORTOWYCH
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość | Długość rękawa |
---|---|---|---|
RozmiarS | Obwód w klatce piersiowej104-106 | Długość 74-77 | Długość rękawa65-67 |
RozmiarM | Obwód w klatce piersiowej106-110 | Długość 74-77 | Długość rękawa65-67 |
RozmiarL | Obwód w klatce piersiowej110-114 | Długość 74-77 | Długość rękawa65-67 |
RozmiarXL | Obwód w klatce piersiowej114-118 | Długość 77-79 | Długość rękawa66-68 |
RozmiarXXL | Obwód w klatce piersiowej118-122 | Długość 77-80 | Długość rękawa66-68 |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI FORMALNYCH
Rozmiar | Wzrost | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
Rozmiar172-181 / 46 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie78-82 | Długość 106 |
Rozmiar172-181 / 48 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie82-86 | Długość 106 |
Rozmiar172-181 / 50 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie86-90 | Długość 106 |
Rozmiar172-181 / 52 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie90-94 | Długość 106 |
Rozmiar172-181 / 54 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie92-96 | Długość 106 |
Rozmiar172-181 / 58 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie96-100 | Długość 106 |
Rozmiar182-190 / 48 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie78-82 | Długość 109 |
Rozmiar182-190 / 50 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie82-86 | Długość 109 |
Rozmiar182-190 / 52 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie86-90 | Długość 109 |
Rozmiar182-190 / 54 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie90-94 | Długość 109 |
Rozmiar182-190 / 56 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie92-96 | Długość 109 |
Rozmiar182-190 / 58 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie96-100 | Długość 109 |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI CHINOS PANABO
Rozmiar | Długość nogawki | Obwód w pasie | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
RozmiarS | Długość nogawki104 cm | Obwód w pasie72 cm | Obwód w biodrach100 cm |
RozmiarM | Długość nogawki105 cm | Obwód w pasie78 cm | Obwód w biodrach106 cm |
RozmiarL | Długość nogawki106 cm | Obwód w pasie84 cm | Obwód w biodrach110 cm |
RozmiarXL | Długość nogawki106 cm | Obwód w pasie92 cm | Obwód w biodrach114 cm |
RozmiarXXL | Długość nogawki106 cm | Obwód w pasie94 cm | Obwód w biodrach116 cm |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI CHINOS TRIUMPH
Rozmiar | Długość nogawki | Obwód w pasie |
---|---|---|
RozmiarS | Długość nogawki102 cm | Obwód w pasie80-84 cm |
RozmiarM | Długość nogawki104 cm | Obwód w pasie82-86 cm |
RozmiarL | Długość nogawki105 cm | Obwód w pasie88-92 cm |
RozmiarXL | Długość nogawki109 cm | Obwód w pasie90-94 cm |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI JEANS
Rozmiar | Obwód w pasie |
---|---|
RozmiarS | Obwód w pasie82 - 84 |
RozmiarM | Obwód w pasie86 - 90 |
RozmiarL | Obwód w pasie90 - 94 |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI JEANS VLAD
Rozmiar | Obwód w pasie |
---|---|
RozmiarS | Obwód w pasie78 - 82 |
RozmiarM | Obwód w pasie80-84 |
RozmiarL | Obwód w pasie82-86 |
TABELA ROZMIARÓW MARYNAREK
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
Rozmiar172-181 / 46 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej94-98 | Długość 68-71 | Długość rękawa58-61 |
Rozmiar172-181 / 48 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej98-104 | Długość 69-72 | Długość rękawa58-61 |
Rozmiar172-181 / 50 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej102-106 | Długość 69-72 | Długość rękawa59-62 |
Rozmiar172-181 / 52 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej104-108 | Długość 69-72 | Długość rękawa59-62 |
Rozmiar172-181 / 54 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej108-112 | Długość 69-72 | Długość rękawa60-63 |
Rozmiar172-181 / 56 | Wzrost172-181 | Obwód w klatce piersiowej112-116 | Długość 70-73 | Długość rękawa60-63 |
Rozmiar182-190 / 50 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej102-106 | Długość 70-74 | Długość rękawa61-65 |
Rozmiar182-190 / 52 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej104-108 | Długość 71-75 | Długość rękawa62-66 |
Rozmiar182-190 / 54 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej110-114 | Długość 72-76 | Długość rękawa62-66 |
Rozmiar182-190 / 56 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej114-118 | Długość 72-76 | Długość rękawa62-66 |
Rozmiar182-190 / 58 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej116-120 | Długość 72-76 | Długość rękawa63-67 |
Rozmiar182-190 / 60 | Wzrost182-190 | Obwód w klatce piersiowej110-124 | Długość 72-76 | Długość rękawa63-67 |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
Uwaga! Wymiary podane w tabeli dotyczą produktów. Dlatego też, należy do nich dodać od 4 do 8 cm, w zależności od preferowanego stopnia dopasowania ubrania do sylwetki.