Garnitur SOKÓŁ
Nie jest łatwo zrobić garnitur jednocześnie bardzo elegancki, a przy tym niezwykle odporny na wszystkie wyzwania codziennego użytkowania aktywnego mężczyzny. Dlatego SOKÓŁ to nasz od lat nieustannie doskonalony hit. Gładka i odporna na zabrudzenia i pogniecenia tkanina oraz idealnie upleciony drobny wzór gwarantują połączenie szyku z wytrzymałością, pozwalając wyglądać stylowo mimo wyzwań dynamicznych dni pracy... lub zabawy w najlepszym stylu!
TABELA ROZMIARÓW MARYNAREK GARNITUROWYCH
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
Rozmiar172-181 / 46 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej92-96 | Długość 59-63 | Długość rękawa68-71 |
Rozmiar172-181 / 48 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej94-98 | Długość 59-63 | Długość rękawa69-72 |
Rozmiar172-181 / 50 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej96-100 | Długość 59-63 | Długość rękawa69-72 |
Rozmiar172-181 / 52 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej100-104 | Długość 59-63 | Długość rękawa69-72 |
Rozmiar172-181 / 54 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej104-108 | Długość 59-63 | Długość rękawa70-73 |
Rozmiar172-181 / 56 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej108-114 | Długość 59-63 | Długość rękawa70-73 |
Rozmiar172-181 / 58 | Wzrost172-181 | Obwód klatki piersiowej112-116 | Długość 59-63 | Długość rękawa70-73 |
Rozmiar182 - 190 / 50 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej98-104 | Długość 62-66 | Długość rękawa71-75 |
Rozmiar182 - 190 / 52 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej104-108 | Długość 62-66 | Długość rękawa71-75 |
Rozmiar182 - 190 / 54 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej108-112 | Długość 62-66 | Długość rękawa71-75 |
Rozmiar182 - 190 / 56 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej110-114 | Długość 63-67 | Długość rękawa72-76 |
Rozmiar182 - 190 / 58 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej112-116 | Długość 63-67 | Długość rękawa72-76 |
Rozmiar182 - 190 / 60 | Wzrost182-190 | Obwód klatki piersiowej114-118 | Długość 63-67 | Długość rękawa72-76 |
TABELA ROZMIARÓW SPODNI GARNITUROWYCH
Rozmiar | Wzrost | Obwód w pasie | Obwód bioder | Długość |
---|---|---|---|---|
Rozmiar172-181 / 46 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie78-80 | Obwód bioder94-96 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 48 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie82-84 | Obwód bioder96-100 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 50 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie86-88 | Obwód bioder98-102 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 52 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie90-92 | Obwód bioder102-106 | Długość 106 |
Rozmiar172-181 / 54 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie92-96 | Obwód bioder106-110 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 56 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie96-98 | Obwód bioder108-112 | Długość 107 |
Rozmiar172-181 / 58 | Wzrost172-181 | Obwód w pasie100-102 | Obwód bioder110-114 | Długość 107 |
Rozmiar182-190 / 50 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie86-88 | Obwód bioder98-102 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 52 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie90-92 | Obwód bioder102-106 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 54 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie94-96 | Obwód bioder106-110 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 56 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie96-98 | Obwód bioder108-112 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 58 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie98-102 | Obwód bioder110-114 | Długość 111 |
Rozmiar182-190 / 60 | Wzrost182-190 | Obwód w pasie102-104 | Obwód bioder114-118 | Długość 111 |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód pasa - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
Uwaga! Wymiary podane w tabeli dotyczą produktów. Dlatego też, należy do nich dodać od 4 do 8 cm, w zależności od preferowanego stopnia dopasowania ubrania do sylwetki.
357,00 PLN 357.00 1 199,00 PLN
Powiadom mnie o dostępności